Files
WaterWei 2df75e078c update
2021-11-07 15:41:27 +08:00
..
2021-10-08 11:04:48 +08:00
2021-09-22 12:11:43 +08:00
2021-10-21 20:58:31 +08:00
2021-10-13 16:01:21 +08:00
2021-10-13 16:30:54 +08:00
2021-09-17 18:03:14 +08:00
2021-10-21 20:33:10 +08:00
2021-10-25 11:37:18 +08:00
2021-09-14 23:06:34 +08:00
2021-11-02 13:05:26 +08:00
2021-09-14 23:06:34 +08:00
2021-11-07 15:41:27 +08:00
2021-10-25 11:37:18 +08:00
2021-10-25 11:37:18 +08:00
2021-09-16 15:33:29 +08:00
2021-09-14 23:06:34 +08:00
2021-10-25 11:37:18 +08:00
2021-09-14 23:06:34 +08:00
2021-08-19 14:23:51 +08:00
2021-09-14 23:06:34 +08:00
2021-09-14 23:06:34 +08:00
2021-09-14 23:06:34 +08:00
2021-08-12 13:59:58 +08:00
2021-09-14 23:06:34 +08:00
2021-08-02 17:56:47 +08:00
2021-09-14 23:06:34 +08:00
2021-09-14 23:06:34 +08:00
2021-08-24 10:08:56 +08:00
2021-10-21 20:33:10 +08:00
2021-09-14 23:06:34 +08:00
2021-09-15 00:23:46 +08:00
2021-08-12 13:59:58 +08:00
2021-10-22 09:17:00 +08:00
2021-09-15 00:23:46 +08:00
2021-09-14 23:06:34 +08:00
2021-09-29 11:36:18 +08:00
2021-08-12 14:11:59 +08:00
2021-08-02 17:56:47 +08:00
2021-08-02 17:56:47 +08:00
2021-08-02 17:56:47 +08:00
2021-08-17 08:55:36 +08:00
2021-08-02 17:56:47 +08:00
2021-09-29 21:18:30 +08:00
2021-09-22 12:11:43 +08:00
2021-09-17 16:29:17 +08:00
2021-10-15 15:46:37 +08:00
2021-09-30 10:42:44 +08:00
2021-09-15 00:23:46 +08:00
2021-11-02 13:59:47 +08:00

HFish设计理念

HFish是社区型免费蜜罐承载了全新的架构理念和实现方案通过安全可靠的中低交互蜜罐增加了企业在失陷感知和威 胁情报领域的能力。产品侧重企业安全场景,从内网失陷检测、外网威胁感知、威胁情报生产三个方面出发,为用户提供更 高的可用性与可拓展性。基于企业环境特殊性为了便于快速部署、安全使用和敏捷管理HFish 具有一键部署、跨平台支 持、极低的性能要求、企业微信/钉钉/飞书通知等多项特性,降低运维成本,提升运营效率。

为什么选择HFish

  • 免费的社区产品

    HFish的蜜罐能力是企业生产本地威胁情报的优质来源之一。我们把它免费开放给社区用来辅助用户在安全运营中进行威胁感知和情报生产。目前社区的力量正在不断帮助我们完善产品与我们共同探索欺骗防御的最佳实践。

  • 安全、敏捷的威胁感知节点

    HFish应用高中低交互蜜罐安全地感知办公内网、云内网及其他环境失陷主机横向移动行为多种告警输出形式与态感、XDR和日志平台结合极大拓展检测视野。

我们的故事

2019年的8月7日我们发布了自己的第一款开源蜜罐在16个月里在Github上获得2.6k个star在Gitee上成为安全类目TOP5的GVP项目。

2021年2月9日融合社区反馈和过去2年的思考我们发布了全新概念的威胁捕捉和诱骗系统 HFish V2采用闭源共享方式向所有用户免费授权使用。

联系我们

HFish官方群的qr