mirror of
https://fastgit.cc/https://github.com/anomalyco/opencode
synced 2026-04-21 05:10:58 +08:00
sync
This commit is contained in:
@@ -79,11 +79,17 @@ OpenCode Go حاليًا في المرحلة التجريبية.
|
||||
|
||||
يوضح الجدول أدناه عددًا تقديريًا للطلبات بناءً على أنماط استخدام Go المعتادة:
|
||||
|
||||
| | GLM-5.1 | GLM-5 | Kimi K2.5 | MiMo-V2-Pro | MiMo-V2-Omni | MiniMax M2.7 | MiniMax M2.5 | Qwen3.6 Plus | Qwen3.5 Plus |
|
||||
| ------------------- | ------- | ----- | --------- | ----------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
|
||||
| الطلبات لكل 5 ساعات | 880 | 1,150 | 1,850 | 1,290 | 2,150 | 14,000 | 20,000 | 3,300 | 10,200 |
|
||||
| الطلبات في الأسبوع | 2,150 | 2,880 | 4,630 | 3,225 | 5,450 | 35,000 | 50,000 | 8,200 | 25,200 |
|
||||
| الطلبات في الشهر | 4,300 | 5,750 | 9,250 | 6,450 | 10,900 | 70,000 | 100,000 | 20,500 | 50,500 |
|
||||
| Model | الطلبات لكل 5 ساعات | الطلبات في الأسبوع | الطلبات في الشهر |
|
||||
| ------------ | ------------------- | ------------------ | ---------------- |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||
| MiMo-V2-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2-Omni | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
|
||||
تستند التقديرات إلى متوسطات أنماط الطلبات المرصودة:
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -89,11 +89,17 @@ Ograničenja su definisana u dolarskoj vrijednosti. To znači da vaš stvarni br
|
||||
|
||||
Tabela ispod pruža procijenjeni broj zahtjeva na osnovu tipičnih obrazaca korištenja Go pretplate:
|
||||
|
||||
| | GLM-5.1 | GLM-5 | Kimi K2.5 | MiMo-V2-Pro | MiMo-V2-Omni | MiniMax M2.7 | MiniMax M2.5 | Qwen3.6 Plus | Qwen3.5 Plus |
|
||||
| ------------------ | ------- | ----- | --------- | ----------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
|
||||
| zahtjeva na 5 sati | 880 | 1,150 | 1,850 | 1,290 | 2,150 | 14,000 | 20,000 | 3,300 | 10,200 |
|
||||
| zahtjeva sedmično | 2,150 | 2,880 | 4,630 | 3,225 | 5,450 | 35,000 | 50,000 | 8,200 | 25,200 |
|
||||
| zahtjeva mjesečno | 4,300 | 5,750 | 9,250 | 6,450 | 10,900 | 70,000 | 100,000 | 20,500 | 50,500 |
|
||||
| Model | zahtjeva na 5 sati | zahtjeva sedmično | zahtjeva mjesečno |
|
||||
| ------------ | ------------------ | ----------------- | ----------------- |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||
| MiMo-V2-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2-Omni | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
|
||||
Procjene se zasnivaju na zapaženim prosječnim obrascima zahtjeva:
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -89,11 +89,17 @@ Grænserne er defineret i dollarværdi. Det betyder, at dit faktiske antal anmod
|
||||
|
||||
Tabellen nedenfor giver et estimeret antal anmodninger baseret på typiske Go-forbrugsmønstre:
|
||||
|
||||
| | GLM-5.1 | GLM-5 | Kimi K2.5 | MiMo-V2-Pro | MiMo-V2-Omni | MiniMax M2.7 | MiniMax M2.5 | Qwen3.6 Plus | Qwen3.5 Plus |
|
||||
| ----------------------- | ------- | ----- | --------- | ----------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
|
||||
| anmodninger pr. 5 timer | 880 | 1.150 | 1.850 | 1.290 | 2.150 | 14.000 | 20.000 | 3,300 | 10,200 |
|
||||
| anmodninger pr. uge | 2.150 | 2.880 | 4.630 | 3.225 | 5.450 | 35.000 | 50.000 | 8,200 | 25,200 |
|
||||
| anmodninger pr. måned | 4.300 | 5.750 | 9.250 | 6.450 | 10.900 | 70.000 | 100.000 | 20,500 | 50,500 |
|
||||
| Model | anmodninger pr. 5 timer | anmodninger pr. uge | anmodninger pr. måned |
|
||||
| ------------ | ----------------------- | ------------------- | --------------------- |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||
| MiMo-V2-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2-Omni | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
|
||||
Estimaterne er baseret på observerede gennemsnitlige anmodningsmønstre:
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -81,11 +81,17 @@ Limits sind in Dollarwerten definiert. Das bedeutet, dass die tatsächliche Anza
|
||||
|
||||
Die folgende Tabelle zeigt eine geschätzte Anzahl von Anfragen basierend auf typischen Go-Nutzungsmustern:
|
||||
|
||||
| | GLM-5.1 | GLM-5 | Kimi K2.5 | MiMo-V2-Pro | MiMo-V2-Omni | MiniMax M2.7 | MiniMax M2.5 | Qwen3.6 Plus | Qwen3.5 Plus |
|
||||
| ---------------------- | ------- | ----- | --------- | ----------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
|
||||
| Anfragen pro 5 Stunden | 880 | 1.150 | 1.850 | 1.290 | 2.150 | 14.000 | 20.000 | 3,300 | 10,200 |
|
||||
| Anfragen pro Woche | 2.150 | 2.880 | 4.630 | 3.225 | 5.450 | 35.000 | 50.000 | 8,200 | 25,200 |
|
||||
| Anfragen pro Monat | 4.300 | 5.750 | 9.250 | 6.450 | 10.900 | 70.000 | 100.000 | 20,500 | 50,500 |
|
||||
| Model | Anfragen pro 5 Stunden | Anfragen pro Woche | Anfragen pro Monat |
|
||||
| ------------ | ---------------------- | ------------------ | ------------------ |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||
| MiMo-V2-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2-Omni | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
|
||||
Die Schätzungen basieren auf beobachteten durchschnittlichen Anfragemustern:
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -89,11 +89,17 @@ Los límites se definen en valor en dólares. Esto significa que tu cantidad rea
|
||||
|
||||
La siguiente tabla proporciona una cantidad estimada de peticiones basada en los patrones típicos de uso de Go:
|
||||
|
||||
| | GLM-5.1 | GLM-5 | Kimi K2.5 | MiMo-V2-Pro | MiMo-V2-Omni | MiniMax M2.7 | MiniMax M2.5 | Qwen3.6 Plus | Qwen3.5 Plus |
|
||||
| ---------------------- | ------- | ----- | --------- | ----------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
|
||||
| peticiones por 5 horas | 880 | 1,150 | 1,850 | 1,290 | 2,150 | 14,000 | 20,000 | 3,300 | 10,200 |
|
||||
| peticiones por semana | 2,150 | 2,880 | 4,630 | 3,225 | 5,450 | 35,000 | 50,000 | 8,200 | 25,200 |
|
||||
| peticiones por mes | 4,300 | 5,750 | 9,250 | 6,450 | 10,900 | 70,000 | 100,000 | 20,500 | 50,500 |
|
||||
| Model | peticiones por 5 horas | peticiones por semana | peticiones por mes |
|
||||
| ------------ | ---------------------- | --------------------- | ------------------ |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||
| MiMo-V2-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2-Omni | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
|
||||
Las estimaciones se basan en los patrones de peticiones promedio observados:
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -79,11 +79,17 @@ Les limites sont définies en valeur monétaire (dollars). Cela signifie que vot
|
||||
|
||||
Le tableau ci-dessous fournit une estimation du nombre de requêtes basée sur des modèles d'utilisation typiques de Go :
|
||||
|
||||
| | GLM-5.1 | GLM-5 | Kimi K2.5 | MiMo-V2-Pro | MiMo-V2-Omni | MiniMax M2.7 | MiniMax M2.5 | Qwen3.6 Plus | Qwen3.5 Plus |
|
||||
| --------------------- | ------- | ----- | --------- | ----------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
|
||||
| requêtes par 5 heures | 880 | 1,150 | 1,850 | 1,290 | 2,150 | 14,000 | 20,000 | 3,300 | 10,200 |
|
||||
| requêtes par semaine | 2,150 | 2,880 | 4,630 | 3,225 | 5,450 | 35,000 | 50,000 | 8,200 | 25,200 |
|
||||
| requêtes par mois | 4,300 | 5,750 | 9,250 | 6,450 | 10,900 | 70,000 | 100,000 | 20,500 | 50,500 |
|
||||
| Model | requêtes par 5 heures | requêtes par semaine | requêtes par mois |
|
||||
| ------------ | --------------------- | -------------------- | ----------------- |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||
| MiMo-V2-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2-Omni | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
|
||||
Les estimations sont basées sur les modèles de requêtes moyens observés :
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -87,11 +87,17 @@ I limiti sono definiti in valore in dollari. Questo significa che il conteggio e
|
||||
|
||||
La tabella seguente fornisce una stima del conteggio delle richieste in base a pattern di utilizzo tipici di Go:
|
||||
|
||||
| | GLM-5.1 | GLM-5 | Kimi K2.5 | MiMo-V2-Pro | MiMo-V2-Omni | MiniMax M2.7 | MiniMax M2.5 | Qwen3.6 Plus | Qwen3.5 Plus |
|
||||
| --------------------- | ------- | ----- | --------- | ----------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
|
||||
| richieste ogni 5 ore | 880 | 1.150 | 1.850 | 1.290 | 2.150 | 14.000 | 20.000 | 3,300 | 10,200 |
|
||||
| richieste a settimana | 2.150 | 2.880 | 4.630 | 3.225 | 5.450 | 35.000 | 50.000 | 8,200 | 25,200 |
|
||||
| richieste al mese | 4.300 | 5.750 | 9.250 | 6.450 | 10.900 | 70.000 | 100.000 | 20,500 | 50,500 |
|
||||
| Model | richieste ogni 5 ore | richieste a settimana | richieste al mese |
|
||||
| ------------ | -------------------- | --------------------- | ----------------- |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||
| MiMo-V2-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2-Omni | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
|
||||
Le stime si basano sui pattern medi di richieste osservati:
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -79,11 +79,17 @@ OpenCode Goには以下の制限が含まれています:
|
||||
|
||||
以下の表は、一般的なGoの利用パターンに基づいた推定リクエスト数を示しています:
|
||||
|
||||
| | GLM-5.1 | GLM-5 | Kimi K2.5 | MiMo-V2-Pro | MiMo-V2-Omni | MiniMax M2.7 | MiniMax M2.5 | Qwen3.6 Plus | Qwen3.5 Plus |
|
||||
| ------------------------- | ------- | ----- | --------- | ----------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
|
||||
| 5時間あたりのリクエスト数 | 880 | 1,150 | 1,850 | 1,290 | 2,150 | 14,000 | 20,000 | 3,300 | 10,200 |
|
||||
| 週間リクエスト数 | 2,150 | 2,880 | 4,630 | 3,225 | 5,450 | 35,000 | 50,000 | 8,200 | 25,200 |
|
||||
| 月間リクエスト数 | 4,300 | 5,750 | 9,250 | 6,450 | 10,900 | 70,000 | 100,000 | 20,500 | 50,500 |
|
||||
| Model | 5時間あたりのリクエスト数 | 週間リクエスト数 | 月間リクエスト数 |
|
||||
| ------------ | ------------------------- | ---------------- | ---------------- |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||
| MiMo-V2-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2-Omni | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
|
||||
推定値は、観測された平均的なリクエストパターンに基づいています:
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -79,11 +79,17 @@ OpenCode Go에는 다음과 같은 한도가 포함됩니다.
|
||||
|
||||
아래 표는 일반적인 Go 사용 패턴을 기준으로 한 예상 요청 횟수를 보여줍니다.
|
||||
|
||||
| | GLM-5.1 | GLM-5 | Kimi K2.5 | MiMo-V2-Pro | MiMo-V2-Omni | MiniMax M2.7 | MiniMax M2.5 | Qwen3.6 Plus | Qwen3.5 Plus |
|
||||
| ----------------- | ------- | ----- | --------- | ----------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
|
||||
| 5시간당 요청 횟수 | 880 | 1,150 | 1,850 | 1,290 | 2,150 | 14,000 | 20,000 | 3,300 | 10,200 |
|
||||
| 주간 요청 횟수 | 2,150 | 2,880 | 4,630 | 3,225 | 5,450 | 35,000 | 50,000 | 8,200 | 25,200 |
|
||||
| 월간 요청 횟수 | 4,300 | 5,750 | 9,250 | 6,450 | 10,900 | 70,000 | 100,000 | 20,500 | 50,500 |
|
||||
| Model | 5시간당 요청 횟수 | 주간 요청 횟수 | 월간 요청 횟수 |
|
||||
| ------------ | ----------------- | -------------- | -------------- |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||
| MiMo-V2-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2-Omni | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
|
||||
예상치는 관찰된 평균 요청 패턴을 기준으로 합니다.
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -89,11 +89,17 @@ Grensene er definert i dollarverdi. Dette betyr at ditt faktiske antall forespø
|
||||
|
||||
Tabellen nedenfor gir et estimert antall forespørsler basert på typiske bruksmønstre for Go:
|
||||
|
||||
| | GLM-5.1 | GLM-5 | Kimi K2.5 | MiMo-V2-Pro | MiMo-V2-Omni | MiniMax M2.7 | MiniMax M2.5 | Qwen3.6 Plus | Qwen3.5 Plus |
|
||||
| ------------------------ | ------- | ----- | --------- | ----------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
|
||||
| forespørsler per 5 timer | 880 | 1 150 | 1 850 | 1 290 | 2 150 | 14 000 | 20 000 | 3,300 | 10,200 |
|
||||
| forespørsler per uke | 2 150 | 2 880 | 4 630 | 3 225 | 5 450 | 35 000 | 50 000 | 8,200 | 25,200 |
|
||||
| forespørsler per måned | 4 300 | 5 750 | 9 250 | 6 450 | 10 900 | 70 000 | 100 000 | 20,500 | 50,500 |
|
||||
| Model | forespørsler per 5 timer | forespørsler per uke | forespørsler per måned |
|
||||
| ------------ | ------------------------ | -------------------- | ---------------------- |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||
| MiMo-V2-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2-Omni | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
|
||||
Estimatene er basert på observerte gjennomsnittlige forespørselsmønstre:
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -83,11 +83,17 @@ Limity są zdefiniowane w wartości w dolarach. Oznacza to, że rzeczywista licz
|
||||
|
||||
Poniższa tabela przedstawia szacunkową liczbę żądań na podstawie typowych wzorców korzystania z Go:
|
||||
|
||||
| | GLM-5.1 | GLM-5 | Kimi K2.5 | MiMo-V2-Pro | MiMo-V2-Omni | MiniMax M2.7 | MiniMax M2.5 | Qwen3.6 Plus | Qwen3.5 Plus |
|
||||
| ------------------- | ------- | ----- | --------- | ----------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
|
||||
| żądania na 5 godzin | 880 | 1,150 | 1,850 | 1,290 | 2,150 | 14,000 | 20,000 | 3,300 | 10,200 |
|
||||
| żądania na tydzień | 2,150 | 2,880 | 4,630 | 3,225 | 5,450 | 35,000 | 50,000 | 8,200 | 25,200 |
|
||||
| żądania na miesiąc | 4,300 | 5,750 | 9,250 | 6,450 | 10,900 | 70,000 | 100,000 | 20,500 | 50,500 |
|
||||
| Model | żądania na 5 godzin | żądania na tydzień | żądania na miesiąc |
|
||||
| ------------ | ------------------- | ------------------ | ------------------ |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||
| MiMo-V2-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2-Omni | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
|
||||
Szacunki opierają się na zaobserwowanych średnich wzorcach żądań:
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -89,11 +89,17 @@ Os limites são definidos em valor em dólares. Isso significa que a sua contage
|
||||
|
||||
A tabela abaixo fornece uma contagem estimada de requisições com base nos padrões típicos de uso do Go:
|
||||
|
||||
| | GLM-5.1 | GLM-5 | Kimi K2.5 | MiMo-V2-Pro | MiMo-V2-Omni | MiniMax M2.7 | MiniMax M2.5 | Qwen3.6 Plus | Qwen3.5 Plus |
|
||||
| ----------------------- | ------- | ----- | --------- | ----------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
|
||||
| requisições por 5 horas | 880 | 1.150 | 1.850 | 1.290 | 2.150 | 14.000 | 20.000 | 3,300 | 10,200 |
|
||||
| requisições por semana | 2.150 | 2.880 | 4.630 | 3.225 | 5.450 | 35.000 | 50.000 | 8,200 | 25,200 |
|
||||
| requisições por mês | 4.300 | 5.750 | 9.250 | 6.450 | 10.900 | 70.000 | 100.000 | 20,500 | 50,500 |
|
||||
| Model | requisições por 5 horas | requisições por semana | requisições por mês |
|
||||
| ------------ | ----------------------- | ---------------------- | ------------------- |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||
| MiMo-V2-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2-Omni | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
|
||||
As estimativas baseiam-se nos padrões médios de requisições observados:
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -89,11 +89,17 @@ OpenCode Go включает следующие лимиты:
|
||||
|
||||
В таблице ниже приведено примерное количество запросов на основе типичных сценариев использования Go:
|
||||
|
||||
| | GLM-5.1 | GLM-5 | Kimi K2.5 | MiMo-V2-Pro | MiMo-V2-Omni | MiniMax M2.7 | MiniMax M2.5 | Qwen3.6 Plus | Qwen3.5 Plus |
|
||||
| ------------------- | ------- | ----- | --------- | ----------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
|
||||
| запросов за 5 часов | 880 | 1,150 | 1,850 | 1,290 | 2,150 | 14,000 | 20,000 | 3,300 | 10,200 |
|
||||
| запросов в неделю | 2,150 | 2,880 | 4,630 | 3,225 | 5,450 | 35,000 | 50,000 | 8,200 | 25,200 |
|
||||
| запросов в месяц | 4,300 | 5,750 | 9,250 | 6,450 | 10,900 | 70,000 | 100,000 | 20,500 | 50,500 |
|
||||
| Model | запросов за 5 часов | запросов в неделю | запросов в месяц |
|
||||
| ------------ | ------------------- | ----------------- | ---------------- |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||
| MiMo-V2-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2-Omni | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
|
||||
Оценки основаны на наблюдаемых средних показателях запросов:
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -79,11 +79,17 @@ OpenCode Go มีขีดจำกัดดังต่อไปนี้:
|
||||
|
||||
ตารางด้านล่างแสดงจำนวน request โดยประมาณตามรูปแบบการใช้งานปกติของ Go:
|
||||
|
||||
| | GLM-5.1 | GLM-5 | Kimi K2.5 | MiMo-V2-Pro | MiMo-V2-Omni | MiniMax M2.7 | MiniMax M2.5 | Qwen3.6 Plus | Qwen3.5 Plus |
|
||||
| ---------------------- | ------- | ----- | --------- | ----------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
|
||||
| requests ต่อ 5 ชั่วโมง | 880 | 1,150 | 1,850 | 1,290 | 2,150 | 14,000 | 20,000 | 3,300 | 10,200 |
|
||||
| requests ต่อสัปดาห์ | 2,150 | 2,880 | 4,630 | 3,225 | 5,450 | 35,000 | 50,000 | 8,200 | 25,200 |
|
||||
| requests ต่อเดือน | 4,300 | 5,750 | 9,250 | 6,450 | 10,900 | 70,000 | 100,000 | 20,500 | 50,500 |
|
||||
| Model | requests ต่อ 5 ชั่วโมง | requests ต่อสัปดาห์ | requests ต่อเดือน |
|
||||
| ------------ | ---------------------- | ------------------- | ----------------- |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||
| MiMo-V2-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2-Omni | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
|
||||
การประมาณการอ้างอิงจากรูปแบบการใช้งาน request โดยเฉลี่ยที่สังเกตพบ:
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -79,11 +79,17 @@ Limitler dolar değeri üzerinden belirlenmiştir. Bu, gerçek istek sayınızı
|
||||
|
||||
Aşağıdaki tablo, tipik Go kullanım modellerine dayalı tahmini bir istek sayısı sunmaktadır:
|
||||
|
||||
| | GLM-5.1 | GLM-5 | Kimi K2.5 | MiMo-V2-Pro | MiMo-V2-Omni | MiniMax M2.7 | MiniMax M2.5 | Qwen3.6 Plus | Qwen3.5 Plus |
|
||||
| ------------------ | ------- | ----- | --------- | ----------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
|
||||
| 5 saatte bir istek | 880 | 1.150 | 1.850 | 1.290 | 2.150 | 14.000 | 20.000 | 3,300 | 10,200 |
|
||||
| haftalık istek | 2.150 | 2.880 | 4.630 | 3.225 | 5.450 | 35.000 | 50.000 | 8,200 | 25,200 |
|
||||
| aylık istek | 4.300 | 5.750 | 9.250 | 6.450 | 10.900 | 70.000 | 100.000 | 20,500 | 50,500 |
|
||||
| Model | 5 saatte bir istek | haftalık istek | aylık istek |
|
||||
| ------------ | ------------------ | -------------- | ----------- |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||
| MiMo-V2-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2-Omni | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
