chore: generate

This commit is contained in:
opencode-agent[bot]
2026-04-15 06:08:19 +00:00
parent 8f1ac2ddf6
commit 5687d617a3
24 changed files with 81 additions and 81 deletions

View File

@@ -80,10 +80,10 @@ OpenCode Go حاليًا في المرحلة التجريبية.
يوضح الجدول أدناه عددًا تقديريًا للطلبات بناءً على أنماط استخدام Go المعتادة:
| | GLM-5.1 | GLM-5 | Kimi K2.5 | MiMo-V2-Pro | MiMo-V2-Omni | MiniMax M2.7 | MiniMax M2.5 | Qwen3.6 Plus | Qwen3.5 Plus |
| ------------------- | ------- | ----- | --------- | ----------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------- | ------- |
| الطلبات لكل 5 ساعات | 880 | 1,150 | 1,850 | 1,290 | 2,150 | 14,000 | 20,000 | 3,300 | 10,200 |
| الطلبات في الأسبوع | 2,150 | 2,880 | 4,630 | 3,225 | 5,450 | 35,000 | 50,000 | 8,200 | 25,200 |
| الطلبات في الشهر | 4,300 | 5,750 | 9,250 | 6,450 | 10,900 | 70,000 | 100,000 | 20,500 | 50,500 |
| ------------------- | ------- | ----- | --------- | ----------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
| الطلبات لكل 5 ساعات | 880 | 1,150 | 1,850 | 1,290 | 2,150 | 14,000 | 20,000 | 3,300 | 10,200 |
| الطلبات في الأسبوع | 2,150 | 2,880 | 4,630 | 3,225 | 5,450 | 35,000 | 50,000 | 8,200 | 25,200 |
| الطلبات في الشهر | 4,300 | 5,750 | 9,250 | 6,450 | 10,900 | 70,000 | 100,000 | 20,500 | 50,500 |
تستند التقديرات إلى متوسطات أنماط الطلبات المرصودة:

View File

@@ -119,8 +119,8 @@ https://opencode.ai/zen/v1/models
| Big Pickle | Free | Free | Free | - |
| MiMo V2 Pro Free | Free | Free | Free | - |
| MiMo V2 Omni Free | Free | Free | Free | - |
| Qwen3.6 Plus | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
| Qwen3.5 Plus | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 |
| Qwen3.6 Plus | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
| Qwen3.5 Plus | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 |
| Nemotron 3 Super Free | Free | Free | Free | - |
| MiniMax M2.5 Free | Free | Free | Free | - |
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |

View File

@@ -90,10 +90,10 @@ Ograničenja su definisana u dolarskoj vrijednosti. To znači da vaš stvarni br
Tabela ispod pruža procijenjeni broj zahtjeva na osnovu tipičnih obrazaca korištenja Go pretplate:
| | GLM-5.1 | GLM-5 | Kimi K2.5 | MiMo-V2-Pro | MiMo-V2-Omni | MiniMax M2.7 | MiniMax M2.5 | Qwen3.6 Plus | Qwen3.5 Plus |
| ------------------ | ------- | ----- | --------- | ----------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------- | ------- |
| zahtjeva na 5 sati | 880 | 1,150 | 1,850 | 1,290 | 2,150 | 14,000 | 20,000 | 3,300 | 10,200 |
| zahtjeva sedmično | 2,150 | 2,880 | 4,630 | 3,225 | 5,450 | 35,000 | 50,000 | 8,200 | 25,200 |
| zahtjeva mjesečno | 4,300 | 5,750 | 9,250 | 6,450 | 10,900 | 70,000 | 100,000 | 20,500 | 50,500 |
| ------------------ | ------- | ----- | --------- | ----------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
| zahtjeva na 5 sati | 880 | 1,150 | 1,850 | 1,290 | 2,150 | 14,000 | 20,000 | 3,300 | 10,200 |
| zahtjeva sedmično | 2,150 | 2,880 | 4,630 | 3,225 | 5,450 | 35,000 | 50,000 | 8,200 | 25,200 |
| zahtjeva mjesečno | 4,300 | 5,750 | 9,250 | 6,450 | 10,900 | 70,000 | 100,000 | 20,500 | 50,500 |
Procjene se zasnivaju na zapaženim prosječnim obrascima zahtjeva:

View File

@@ -90,10 +90,10 @@ Grænserne er defineret i dollarværdi. Det betyder, at dit faktiske antal anmod
Tabellen nedenfor giver et estimeret antal anmodninger baseret på typiske Go-forbrugsmønstre:
| | GLM-5.1 | GLM-5 | Kimi K2.5 | MiMo-V2-Pro | MiMo-V2-Omni | MiniMax M2.7 | MiniMax M2.5 | Qwen3.6 Plus | Qwen3.5 Plus |
| ----------------------- | ------- | ----- | --------- | ----------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------- | ------- |
| anmodninger pr. 5 timer | 880 | 1.150 | 1.850 | 1.290 | 2.150 | 14.000 | 20.000 | 3,300 | 10,200 |
| anmodninger pr. uge | 2.150 | 2.880 | 4.630 | 3.225 | 5.450 | 35.000 | 50.000 | 8,200 | 25,200 |
| anmodninger pr. måned | 4.300 | 5.750 | 9.250 | 6.450 | 10.900 | 70.000 | 100.000 | 20,500 | 50,500 |
| ----------------------- | ------- | ----- | --------- | ----------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
| anmodninger pr. 5 timer | 880 | 1.150 | 1.850 | 1.290 | 2.150 | 14.000 | 20.000 | 3,300 | 10,200 |
| anmodninger pr. uge | 2.150 | 2.880 | 4.630 | 3.225 | 5.450 | 35.000 | 50.000 | 8,200 | 25,200 |
| anmodninger pr. måned | 4.300 | 5.750 | 9.250 | 6.450 | 10.900 | 70.000 | 100.000 | 20,500 | 50,500 |
Estimaterne er baseret på observerede gennemsnitlige anmodningsmønstre:

View File

@@ -82,10 +82,10 @@ Limits sind in Dollarwerten definiert. Das bedeutet, dass die tatsächliche Anza
Die folgende Tabelle zeigt eine geschätzte Anzahl von Anfragen basierend auf typischen Go-Nutzungsmustern:
| | GLM-5.1 | GLM-5 | Kimi K2.5 | MiMo-V2-Pro | MiMo-V2-Omni | MiniMax M2.7 | MiniMax M2.5 | Qwen3.6 Plus | Qwen3.5 Plus |
| ---------------------- | ------- | ----- | --------- | ----------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------- | ------- |
| Anfragen pro 5 Stunden | 880 | 1.150 | 1.850 | 1.290 | 2.150 | 14.000 | 20.000 | 3,300 | 10,200 |
| Anfragen pro Woche | 2.150 | 2.880 | 4.630 | 3.225 | 5.450 | 35.000 | 50.000 | 8,200 | 25,200 |
| Anfragen pro Monat | 4.300 | 5.750 | 9.250 | 6.450 | 10.900 | 70.000 | 100.000 | 20,500 | 50,500 |
| ---------------------- | ------- | ----- | --------- | ----------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
| Anfragen pro 5 Stunden | 880 | 1.150 | 1.850 | 1.290 | 2.150 | 14.000 | 20.000 | 3,300 | 10,200 |
| Anfragen pro Woche | 2.150 | 2.880 | 4.630 | 3.225 | 5.450 | 35.000 | 50.000 | 8,200 | 25,200 |
| Anfragen pro Monat | 4.300 | 5.750 | 9.250 | 6.450 | 10.900 | 70.000 | 100.000 | 20,500 | 50,500 |
Die Schätzungen basieren auf beobachteten durchschnittlichen Anfragemustern:

View File

@@ -91,9 +91,9 @@ La siguiente tabla proporciona una cantidad estimada de peticiones basada en los
| | GLM-5.1 | GLM-5 | Kimi K2.5 | MiMo-V2-Pro | MiMo-V2-Omni | MiniMax M2.7 | MiniMax M2.5 | Qwen3.6 Plus | Qwen3.5 Plus |
| ---------------------- | ------- | ----- | --------- | ----------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
| peticiones por 5 horas | 880 | 1,150 | 1,850 | 1,290 | 2,150 | 14,000 | 20,000 | 3,300 | 10,200 |
| peticiones por semana | 2,150 | 2,880 | 4,630 | 3,225 | 5,450 | 35,000 | 50,000 | 8,200 | 25,200 |
| peticiones por mes | 4,300 | 5,750 | 9,250 | 6,450 | 10,900 | 70,000 | 100,000 | 20,500 | 50,500 |
| peticiones por 5 horas | 880 | 1,150 | 1,850 | 1,290 | 2,150 | 14,000 | 20,000 | 3,300 | 10,200 |
| peticiones por semana | 2,150 | 2,880 | 4,630 | 3,225 | 5,450 | 35,000 | 50,000 | 8,200 | 25,200 |
| peticiones por mes | 4,300 | 5,750 | 9,250 | 6,450 | 10,900 | 70,000 | 100,000 | 20,500 | 50,500 |
Las estimaciones se basan en los patrones de peticiones promedio observados:

View File

@@ -126,8 +126,8 @@ Admitimos un modelo de pago por uso. A continuación se muestran los precios **p
| Big Pickle | Free | Free | Free | - |
| MiMo V2 Pro Free | Free | Free | Free | - |
| MiMo V2 Omni Free | Free | Free | Free | - |
| Qwen3.6 Plus | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
| Qwen3.5 Plus | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 |
| Qwen3.6 Plus | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
| Qwen3.5 Plus | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 |
| Nemotron 3 Super Free | Free | Free | Free | - |
| MiniMax M2.5 Free | Free | Free | Free | - |
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |

View File

@@ -80,10 +80,10 @@ Les limites sont définies en valeur monétaire (dollars). Cela signifie que vot
Le tableau ci-dessous fournit une estimation du nombre de requêtes basée sur des modèles d'utilisation typiques de Go :
| | GLM-5.1 | GLM-5 | Kimi K2.5 | MiMo-V2-Pro | MiMo-V2-Omni | MiniMax M2.7 | MiniMax M2.5 | Qwen3.6 Plus | Qwen3.5 Plus |
| --------------------- | ------- | ----- | --------- | ----------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------- | ------- |
| requêtes par 5 heures | 880 | 1,150 | 1,850 | 1,290 | 2,150 | 14,000 | 20,000 | 3,300 | 10,200 |
| requêtes par semaine | 2,150 | 2,880 | 4,630 | 3,225 | 5,450 | 35,000 | 50,000 | 8,200 | 25,200 |
| requêtes par mois | 4,300 | 5,750 | 9,250 | 6,450 | 10,900 | 70,000 | 100,000 | 20,500 | 50,500 |
| --------------------- | ------- | ----- | --------- | ----------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
| requêtes par 5 heures | 880 | 1,150 | 1,850 | 1,290 | 2,150 | 14,000 | 20,000 | 3,300 | 10,200 |
| requêtes par semaine | 2,150 | 2,880 | 4,630 | 3,225 | 5,450 | 35,000 | 50,000 | 8,200 | 25,200 |
| requêtes par mois | 4,300 | 5,750 | 9,250 | 6,450 | 10,900 | 70,000 | 100,000 | 20,500 | 50,500 |
Les estimations sont basées sur les modèles de requêtes moyens observés :

View File

@@ -88,10 +88,10 @@ I limiti sono definiti in valore in dollari. Questo significa che il conteggio e
La tabella seguente fornisce una stima del conteggio delle richieste in base a pattern di utilizzo tipici di Go:
| | GLM-5.1 | GLM-5 | Kimi K2.5 | MiMo-V2-Pro | MiMo-V2-Omni | MiniMax M2.7 | MiniMax M2.5 | Qwen3.6 Plus | Qwen3.5 Plus |
| --------------------- | ------- | ----- | --------- | ----------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------- | ------- |
| richieste ogni 5 ore | 880 | 1.150 | 1.850 | 1.290 | 2.150 | 14.000 | 20.000 | 3,300 | 10,200 |
| richieste a settimana | 2.150 | 2.880 | 4.630 | 3.225 | 5.450 | 35.000 | 50.000 | 8,200 | 25,200 |
| richieste al mese | 4.300 | 5.750 | 9.250 | 6.450 | 10.900 | 70.000 | 100.000 | 20,500 | 50,500 |
| --------------------- | ------- | ----- | --------- | ----------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
| richieste ogni 5 ore | 880 | 1.150 | 1.850 | 1.290 | 2.150 | 14.000 | 20.000 | 3,300 | 10,200 |
| richieste a settimana | 2.150 | 2.880 | 4.630 | 3.225 | 5.450 | 35.000 | 50.000 | 8,200 | 25,200 |
| richieste al mese | 4.300 | 5.750 | 9.250 | 6.450 | 10.900 | 70.000 | 100.000 | 20,500 | 50,500 |
Le stime si basano sui pattern medi di richieste osservati:

View File

@@ -80,10 +80,10 @@ OpenCode Goには以下の制限が含まれています
以下の表は、一般的なGoの利用パターンに基づいた推定リクエスト数を示しています
| | GLM-5.1 | GLM-5 | Kimi K2.5 | MiMo-V2-Pro | MiMo-V2-Omni | MiniMax M2.7 | MiniMax M2.5 | Qwen3.6 Plus | Qwen3.5 Plus |
| ------------------------- | ------- | ----- | --------- | ----------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------- | ------- |
| 5時間あたりのリクエスト数 | 880 | 1,150 | 1,850 | 1,290 | 2,150 | 14,000 | 20,000 | 3,300 | 10,200 |
| 週間リクエスト数 | 2,150 | 2,880 | 4,630 | 3,225 | 5,450 | 35,000 | 50,000 | 8,200 | 25,200 |
| 月間リクエスト数 | 4,300 | 5,750 | 9,250 | 6,450 | 10,900 | 70,000 | 100,000 | 20,500 | 50,500 |
| ------------------------- | ------- | ----- | --------- | ----------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
| 5時間あたりのリクエスト数 | 880 | 1,150 | 1,850 | 1,290 | 2,150 | 14,000 | 20,000 | 3,300 | 10,200 |
| 週間リクエスト数 | 2,150 | 2,880 | 4,630 | 3,225 | 5,450 | 35,000 | 50,000 | 8,200 | 25,200 |
| 月間リクエスト数 | 4,300 | 5,750 | 9,250 | 6,450 | 10,900 | 70,000 | 100,000 | 20,500 | 50,500 |
推定値は、観測された平均的なリクエストパターンに基づいています:

View File

@@ -80,10 +80,10 @@ OpenCode Go에는 다음과 같은 한도가 포함됩니다.
아래 표는 일반적인 Go 사용 패턴을 기준으로 한 예상 요청 횟수를 보여줍니다.
| | GLM-5.1 | GLM-5 | Kimi K2.5 | MiMo-V2-Pro | MiMo-V2-Omni | MiniMax M2.7 | MiniMax M2.5 | Qwen3.6 Plus | Qwen3.5 Plus |
| ----------------- | ------- | ----- | --------- | ----------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------- | ------- |
| 5시간당 요청 횟수 | 880 | 1,150 | 1,850 | 1,290 | 2,150 | 14,000 | 20,000 | 3,300 | 10,200 |
| 주간 요청 횟수 | 2,150 | 2,880 | 4,630 | 3,225 | 5,450 | 35,000 | 50,000 | 8,200 | 25,200 |
| 월간 요청 횟수 | 4,300 | 5,750 | 9,250 | 6,450 | 10,900 | 70,000 | 100,000 | 20,500 | 50,500 |
| ----------------- | ------- | ----- | --------- | ----------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
| 5시간당 요청 횟수 | 880 | 1,150 | 1,850 | 1,290 | 2,150 | 14,000 | 20,000 | 3,300 | 10,200 |
| 주간 요청 횟수 | 2,150 | 2,880 | 4,630 | 3,225 | 5,450 | 35,000 | 50,000 | 8,200 | 25,200 |
| 월간 요청 횟수 | 4,300 | 5,750 | 9,250 | 6,450 | 10,900 | 70,000 | 100,000 | 20,500 | 50,500 |
예상치는 관찰된 평균 요청 패턴을 기준으로 합니다.

View File

@@ -90,10 +90,10 @@ Grensene er definert i dollarverdi. Dette betyr at ditt faktiske antall forespø
Tabellen nedenfor gir et estimert antall forespørsler basert på typiske bruksmønstre for Go:
| | GLM-5.1 | GLM-5 | Kimi K2.5 | MiMo-V2-Pro | MiMo-V2-Omni | MiniMax M2.7 | MiniMax M2.5 | Qwen3.6 Plus | Qwen3.5 Plus |
| ------------------------ | ------- | ----- | --------- | ----------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------- | ------- |
| forespørsler per 5 timer | 880 | 1 150 | 1 850 | 1 290 | 2 150 | 14 000 | 20 000 | 3,300 | 10,200 |
| forespørsler per uke | 2 150 | 2 880 | 4 630 | 3 225 | 5 450 | 35 000 | 50 000 | 8,200 | 25,200 |
| forespørsler per måned | 4 300 | 5 750 | 9 250 | 6 450 | 10 900 | 70 000 | 100 000 | 20,500 | 50,500 |
| ------------------------ | ------- | ----- | --------- | ----------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
| forespørsler per 5 timer | 880 | 1 150 | 1 850 | 1 290 | 2 150 | 14 000 | 20 000 | 3,300 | 10,200 |
| forespørsler per uke | 2 150 | 2 880 | 4 630 | 3 225 | 5 450 | 35 000 | 50 000 | 8,200 | 25,200 |
| forespørsler per måned | 4 300 | 5 750 | 9 250 | 6 450 | 10 900 | 70 000 | 100 000 | 20,500 | 50,500 |
Estimatene er basert på observerte gjennomsnittlige forespørselsmønstre:

View File

@@ -126,8 +126,8 @@ Vi støtter en pay-as-you-go-modell. Nedenfor er prisene **per 1M tokens**.
| Big Pickle | Free | Free | Free | - |
| MiMo V2 Pro Free | Free | Free | Free | - |
| MiMo V2 Omni Free | Free | Free | Free | - |
| Qwen3.6 Plus | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
| Qwen3.5 Plus | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 |
| Qwen3.6 Plus | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
| Qwen3.5 Plus | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 |
| Nemotron 3 Super Free | Free | Free | Free | - |
| MiniMax M2.5 Free | Free | Free | Free | - |
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |

View File

@@ -84,10 +84,10 @@ Limity są zdefiniowane w wartości w dolarach. Oznacza to, że rzeczywista licz
Poniższa tabela przedstawia szacunkową liczbę żądań na podstawie typowych wzorców korzystania z Go:
| | GLM-5.1 | GLM-5 | Kimi K2.5 | MiMo-V2-Pro | MiMo-V2-Omni | MiniMax M2.7 | MiniMax M2.5 | Qwen3.6 Plus | Qwen3.5 Plus |
| ------------------- | ------- | ----- | --------- | ----------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------- | ------- |
| żądania na 5 godzin | 880 | 1,150 | 1,850 | 1,290 | 2,150 | 14,000 | 20,000 | 3,300 | 10,200 |
| żądania na tydzień | 2,150 | 2,880 | 4,630 | 3,225 | 5,450 | 35,000 | 50,000 | 8,200 | 25,200 |
| żądania na miesiąc | 4,300 | 5,750 | 9,250 | 6,450 | 10,900 | 70,000 | 100,000 | 20,500 | 50,500 |
| ------------------- | ------- | ----- | --------- | ----------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
| żądania na 5 godzin | 880 | 1,150 | 1,850 | 1,290 | 2,150 | 14,000 | 20,000 | 3,300 | 10,200 |
| żądania na tydzień | 2,150 | 2,880 | 4,630 | 3,225 | 5,450 | 35,000 | 50,000 | 8,200 | 25,200 |
| żądania na miesiąc | 4,300 | 5,750 | 9,250 | 6,450 | 10,900 | 70,000 | 100,000 | 20,500 | 50,500 |
Szacunki opierają się na zaobserwowanych średnich wzorcach żądań:

View File

@@ -126,8 +126,8 @@ Obsługujemy model pay-as-you-go. Poniżej znajdują się ceny **za 1M tokenów*
| Big Pickle | Free | Free | Free | - |
| MiMo V2 Pro Free | Free | Free | Free | - |
| MiMo V2 Omni Free | Free | Free | Free | - |
| Qwen3.6 Plus | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
| Qwen3.5 Plus | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 |
| Qwen3.6 Plus | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
| Qwen3.5 Plus | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 |
| Nemotron 3 Super Free | Free | Free | Free | - |
| MiniMax M2.5 Free | Free | Free | Free | - |
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |

View File

@@ -90,10 +90,10 @@ Os limites são definidos em valor em dólares. Isso significa que a sua contage
A tabela abaixo fornece uma contagem estimada de requisições com base nos padrões típicos de uso do Go:
| | GLM-5.1 | GLM-5 | Kimi K2.5 | MiMo-V2-Pro | MiMo-V2-Omni | MiniMax M2.7 | MiniMax M2.5 | Qwen3.6 Plus | Qwen3.5 Plus |
| ----------------------- | ------- | ----- | --------- | ----------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------- | ------- |
| requisições por 5 horas | 880 | 1.150 | 1.850 | 1.290 | 2.150 | 14.000 | 20.000 | 3,300 | 10,200 |
| requisições por semana | 2.150 | 2.880 | 4.630 | 3.225 | 5.450 | 35.000 | 50.000 | 8,200 | 25,200 |
| requisições por mês | 4.300 | 5.750 | 9.250 | 6.450 | 10.900 | 70.000 | 100.000 | 20,500 | 50,500 |
| ----------------------- | ------- | ----- | --------- | ----------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
| requisições por 5 horas | 880 | 1.150 | 1.850 | 1.290 | 2.150 | 14.000 | 20.000 | 3,300 | 10,200 |
| requisições por semana | 2.150 | 2.880 | 4.630 | 3.225 | 5.450 | 35.000 | 50.000 | 8,200 | 25,200 |
| requisições por mês | 4.300 | 5.750 | 9.250 | 6.450 | 10.900 | 70.000 | 100.000 | 20,500 | 50,500 |
As estimativas baseiam-se nos padrões médios de requisições observados:

View File

@@ -115,8 +115,8 @@ Oferecemos um modelo pay-as-you-go. Abaixo estão os preços **por 1M tokens**.
| Big Pickle | Free | Free | Free | - |
| MiMo V2 Pro Free | Free | Free | Free | - |
| MiMo V2 Omni Free | Free | Free | Free | - |
| Qwen3.6 Plus | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
| Qwen3.5 Plus | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 |
| Qwen3.6 Plus | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
| Qwen3.5 Plus | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 |
| Nemotron 3 Super Free | Free | Free | Free | - |
| MiniMax M2.5 Free | Free | Free | Free | - |
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |

View File

@@ -90,10 +90,10 @@ OpenCode Go включает следующие лимиты:
В таблице ниже приведено примерное количество запросов на основе типичных сценариев использования Go:
| | GLM-5.1 | GLM-5 | Kimi K2.5 | MiMo-V2-Pro | MiMo-V2-Omni | MiniMax M2.7 | MiniMax M2.5 | Qwen3.6 Plus | Qwen3.5 Plus |
| ------------------- | ------- | ----- | --------- | ----------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------- | ------- |
| запросов за 5 часов | 880 | 1,150 | 1,850 | 1,290 | 2,150 | 14,000 | 20,000 | 3,300 | 10,200 |
| запросов в неделю | 2,150 | 2,880 | 4,630 | 3,225 | 5,450 | 35,000 | 50,000 | 8,200 | 25,200 |
| запросов в месяц | 4,300 | 5,750 | 9,250 | 6,450 | 10,900 | 70,000 | 100,000 | 20,500 | 50,500 |
| ------------------- | ------- | ----- | --------- | ----------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
| запросов за 5 часов | 880 | 1,150 | 1,850 | 1,290 | 2,150 | 14,000 | 20,000 | 3,300 | 10,200 |
| запросов в неделю | 2,150 | 2,880 | 4,630 | 3,225 | 5,450 | 35,000 | 50,000 | 8,200 | 25,200 |
| запросов в месяц | 4,300 | 5,750 | 9,250 | 6,450 | 10,900 | 70,000 | 100,000 | 20,500 | 50,500 |
Оценки основаны на наблюдаемых средних показателях запросов:

View File

@@ -80,10 +80,10 @@ OpenCode Go มีขีดจำกัดดังต่อไปนี้:
ตารางด้านล่างแสดงจำนวน request โดยประมาณตามรูปแบบการใช้งานปกติของ Go:
| | GLM-5.1 | GLM-5 | Kimi K2.5 | MiMo-V2-Pro | MiMo-V2-Omni | MiniMax M2.7 | MiniMax M2.5 | Qwen3.6 Plus | Qwen3.5 Plus |
| ---------------------- | ------- | ----- | --------- | ----------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------- | ------- |
| requests ต่อ 5 ชั่วโมง | 880 | 1,150 | 1,850 | 1,290 | 2,150 | 14,000 | 20,000 | 3,300 | 10,200 |
| requests ต่อสัปดาห์ | 2,150 | 2,880 | 4,630 | 3,225 | 5,450 | 35,000 | 50,000 | 8,200 | 25,200 |
| requests ต่อเดือน | 4,300 | 5,750 | 9,250 | 6,450 | 10,900 | 70,000 | 100,000 | 20,500 | 50,500 |
| ---------------------- | ------- | ----- | --------- | ----------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
| requests ต่อ 5 ชั่วโมง | 880 | 1,150 | 1,850 | 1,290 | 2,150 | 14,000 | 20,000 | 3,300 | 10,200 |
| requests ต่อสัปดาห์ | 2,150 | 2,880 | 4,630 | 3,225 | 5,450 | 35,000 | 50,000 | 8,200 | 25,200 |
| requests ต่อเดือน | 4,300 | 5,750 | 9,250 | 6,450 | 10,900 | 70,000 | 100,000 | 20,500 | 50,500 |
การประมาณการอ้างอิงจากรูปแบบการใช้งาน request โดยเฉลี่ยที่สังเกตพบ:

View File

@@ -80,10 +80,10 @@ Limitler dolar değeri üzerinden belirlenmiştir. Bu, gerçek istek sayınızı
Aşağıdaki tablo, tipik Go kullanım modellerine dayalı tahmini bir istek sayısı sunmaktadır:
| | GLM-5.1 | GLM-5 | Kimi K2.5 | MiMo-V2-Pro | MiMo-V2-Omni | MiniMax M2.7 | MiniMax M2.5 | Qwen3.6 Plus | Qwen3.5 Plus |
| ------------------ | ------- | ----- | --------- | ----------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------- | ------- |
| 5 saatte bir istek | 880 | 1.150 | 1.850 | 1.290 | 2.150 | 14.000 | 20.000 | 3,300 | 10,200 |
| haftalık istek | 2.150 | 2.880 | 4.630 | 3.225 | 5.450 | 35.000 | 50.000 | 8,200 | 25,200 |
| aylık istek | 4.300 | 5.750 | 9.250 | 6.450 | 10.900 | 70.000 | 100.000 | 20,500 | 50,500 |
| ------------------ | ------- | ----- | --------- | ----------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
| 5 saatte bir istek | 880 | 1.150 | 1.850 | 1.290 | 2.150 | 14.000 | 20.000 | 3,300 | 10,200 |
| haftalık istek | 2.150 | 2.880 | 4.630 | 3.225 | 5.450 | 35.000 | 50.000 | 8,200 | 25,200 |
| aylık istek | 4.300 | 5.750 | 9.250 | 6.450 | 10.900 | 70.000 | 100.000 | 20,500 | 50,500 |
Tahminler, gözlemlenen ortalama istek modellerine dayanmaktadır:

View File

@@ -80,10 +80,10 @@ OpenCode Go 包含以下限制:
下表提供了基于典型 Go 使用模式的预估请求数:
| | GLM-5.1 | GLM-5 | Kimi K2.5 | MiMo-V2-Pro | MiMo-V2-Omni | MiniMax M2.7 | MiniMax M2.5 | Qwen3.6 Plus | Qwen3.5 Plus |
| --------------- | ------- | ----- | --------- | ----------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------- | ------- |
| 每 5 小时请求数 | 880 | 1,150 | 1,850 | 1,290 | 2,150 | 14,000 | 20,000 | 3,300 | 10,200 |
| 每周请求数 | 2,150 | 2,880 | 4,630 | 3,225 | 5,450 | 35,000 | 50,000 | 8,200 | 25,200 |
| 每月请求数 | 4,300 | 5,750 | 9,250 | 6,450 | 10,900 | 70,000 | 100,000 | 20,500 | 50,500 |
| --------------- | ------- | ----- | --------- | ----------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
| 每 5 小时请求数 | 880 | 1,150 | 1,850 | 1,290 | 2,150 | 14,000 | 20,000 | 3,300 | 10,200 |
| 每周请求数 | 2,150 | 2,880 | 4,630 | 3,225 | 5,450 | 35,000 | 50,000 | 8,200 | 25,200 |
| 每月请求数 | 4,300 | 5,750 | 9,250 | 6,450 | 10,900 | 70,000 | 100,000 | 20,500 | 50,500 |
预估值基于观察到的平均请求模式:

View File

@@ -115,8 +115,8 @@ https://opencode.ai/zen/v1/models
| Big Pickle | Free | Free | Free | - |
| MiMo V2 Pro Free | Free | Free | Free | - |
| MiMo V2 Omni Free | Free | Free | Free | - |
| Qwen3.6 Plus | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
| Qwen3.5 Plus | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 |
| Qwen3.6 Plus | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
| Qwen3.5 Plus | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 |
| Nemotron 3 Super Free | Free | Free | Free | - |
| MiniMax M2.5 Free | Free | Free | Free | - |
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |

View File

@@ -80,10 +80,10 @@ OpenCode Go 包含以下限制:
下表提供了基於典型 Go 使用模式的預估請求次數:
| | GLM-5.1 | GLM-5 | Kimi K2.5 | MiMo-V2-Pro | MiMo-V2-Omni | MiniMax M2.7 | MiniMax M2.5 | Qwen3.6 Plus | Qwen3.5 Plus |
| --------------- | ------- | ----- | --------- | ----------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------- | ------- |
| 每 5 小時請求數 | 880 | 1,150 | 1,850 | 1,290 | 2,150 | 14,000 | 20,000 | 3,300 | 10,200 |
